1319
中国工业企业专利及引用被引用数据说明
数据简介
专利近年发文趋势及主题分布
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年12月25日最新更新的中国工业企业专利及引用被引用数据,供大家研究使用。
数据来源
原始数据来源于国家统计局,由皮皮侠团队整理计算。
数据范围
中国⼯业企业
数据展示
公司名称 | 申请号 |
专利名称 | 分类号 |
优先权 | 代理人 |
PCT公布数据 | 简要说明 |
申请公布日 | PCT申请数据 |
申请日 | 生物保藏 |
分案原申请 | 专利代理机构 |
申请公布号 | PCT进入国家阶段日 |
发明人 | 申请人 |
专利ID | 专利发明人 |
专利名称 | 专利申请日期 |
本国优先权 | 专利申请人 |
专利优先权日 | 专利申请号 |
专利公布日期 | 专利申请公布号 |
专利授权日期 | 专利授权公布号 |
专利被引用次数 | 专利权利要求数 |
法律状态 | 引用其他专利次数 |
声明:本数据由数据皮皮侠团队整理,仅用于学术研究