GC日志样例:
[2025-06-03T07:36:06.177+0800] GC(227) Pause Full (G1 Evacuation Pause)
[2025-06-03T07:36:06.196+0800] GC(227) Phase 1: Mark live objects
[2025-06-03T07:36:06.948+0800] GC(227) Cleaned string and symbol table, strings: 47009 processed, 29 removed, symbols: 295631 processed, 0 removed
[2025-06-03T07:36:06.948+0800] GC(227) Phase 1: Mark live objects 751.944ms
[2025-06-03T07:36:06.948+0800] GC(227) Phase 2: Prepare for compaction
[2025-06-03T07:36:07.149+0800] GC(227) Phase 2: Prepare for compaction 201.000ms
[2025-06-03T07:36:07.149+0800] GC(227) Phase 3: Adjust pointers
[2025-06-03T07:36:07.548+0800] GC(227) Phase 3: Adjust pointers 398.883ms
[2025-06-03T07:36:07.548+0800] GC(227) Phase 4: Compact heap
[2025-06-03T07:36:07.772+0800] GC(227) Phase 4: Compact heap 223.835ms
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Eden regions: 0->0(204)
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Survivor regions: 0->0(26)
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Old regions: 3527->3509
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Humongous regions: 569->569
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Metaspace: 116633K->116633K(1157120K)
[2025-06-03T07:36:07.800+0800] GC(227) Pause Full (G1 Evacuation Pause) 8181M->8149M(8192M) 1623.207ms
在线分析GC日志:
https://gceasy.io/diamondgc-report.jsp?oTxnId_value=50d5802f-0605-458d-a2f0-63385b33bc0a
本地分析:
https://sourceforge.net/projects/gcviewer/